标配 | 选配 | ||
外观 | 外观尺寸 | 274*181*23mm | |
外观颜色 | 底壳黑色+面壳黑色,其他颜色可按照客户需求定制 | ||
LCD | 分辨率 | 800*1280,10 inch IPS LCD,16:10竖屏,MIPI接口 | 可选高分辨率:1200*1920 |
亮度 | 450cd/㎡ | 可选800cd/㎡(分辨率为800*1280) | |
阳光可视膜 | / | 可选 | |
TP | Cover Glass | 康宁大猩猩三代玻璃,硬度7H | / |
触摸 | 标准5点触控,最大支持10点触控 | / | |
电容笔 | / | 主动/被动电容笔可选 | |
湿手触摸 | / | 可选 | |
手套触摸 | / | 可选 | |
电池 | 容量 | 10000mAh | / |
电芯材料 | 3.8V 高压锂离子材料 | / | |
续航 | LCD 50%亮度,播放1080P视频,可支持10H | / | |
类型 |
1:锂聚合物可拆卸电池 2:电池超声在电池壳内,电池栓锁住电池 3:电池与主板用7PIN的刀试连接器连接 |
||
摄像头 | 前摄 | 5MP/GC5025,MIPI接口 | 2MP可选 |
后摄 | 13MP/OV13855,MIPI接口 | 8MP可选 | |
闪光灯 | 支持 | / | |
指示灯 | LED充电指示灯 |
1:电量≤10%红灯闪烁,插适配器红灯常亮充电 2:10%电量≤90%,插适配器红灯常亮充电 3:电量>90%,插适配器绿灯常亮充电 |
/ |
按键 | 按键 |
*1 开机键 *2 音量加减键 *2 自定义键+扫码键 |
/ |
NFC | NFC | 13.56MHZ,支持 14443A/14443B/15693等协议 | / |
硬件配置 | CPU | MTK MT6771,2.0GHZ | |
OS | Android10 | ||
RAM | 4GB | 2GB、6GB | |
ROM | 64GB | 16GB、32GB、128GB | |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | / | |
BT | Bluetooth 4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | / | |
GPS | MT6631 GPS+BD | U-BLOX M8N | |
2G/3G /4G |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/ LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
/ | |
喇叭 |
单喇叭 1.2W/8Ω 铝膜,IP67防水喇叭 |
||
MIC |
模拟MIC IP67防水等级 |
||
听筒 | 1506 IP67防水听筒 | ||
重力感应 | 支持 | / | |
陀螺仪 | 支持 | ||
指南针 | 支持 | / | |
距离感应 | 支持 | ||
光感 | 支持 | / | |
接口 | POGO PIN | *1,12pin,USB+Charging | / |
Type C | *1 Type C+charging,支持OTG线,支持Type C转网口 | / | |
Type A | *1,USB2.0 | / | |
MINI HDMI | *1 | / | |
DC Jack | *1 | / | |
RJ45 | *1 | / | |
DB9 | *1 | / | |
耳机 | *1,标准3.5mm耳机接口 | / | |
TF 卡 | *1,最大支持128GB | ||
SIM 卡 | *1 | ||
航插 | / | *1,实现CAN功能 | |
扩展功能 | 低频RFID | 125K RFID | |
高频 RFID | / |
13.56MHZ RFID,支持 ISO14443A/14443B/15693等协议 ISO14443A :S50/S70/Ultralight/NTag/FM11RF08/FM1208 ISO14443A/B:S50/S70/Ultralight/NTag/FM11RF08 ISO14443A/B/15693:S50/S70/ULT/NTAG/FM11RF08/FM1208/ICODE/DESfire/1 5693/Felica |
|
超高频 RFID | / |
PR9200,读取距离1.5M~2.5M/5M R2000,读取距离26M |
|
1D | / | Zebra SE655 TTL,SE655E100R/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s; | |
/ | Honeywell N4313 | ||
2D | / | Zebra, SE4710,软解码 | |
/ | Zebra, SE4750,MIPI接口 | ||
/ | Honeywell,N3680 硬解码/光学分辨率:5mil/扫描速度:50次/s,扫描距离30CM | ||
/ | Honeywell,N6603,MIPI接口,软解码 | ||
CAN | / | *1,CAN总线接口 | |
指纹 | / | 指纹解锁及指纹对比 | |
5G | / | 移远5G模块 | |
身份证阅读模块 | / | 可选 | |
配件 | 适配器 | 5V/3A,6级能效DC接口适配器 | / |
绑带 | 标配 | / | |
底座 | / | 可选 | |
type c OTG线 | 标配 | / | |
认证 | CE | 支持 | / |
RHOS | 支持 | / | |
UN38.3 | 支持 | / | |
MSDS | 支持 | / | |
IP67 | 支持 | / | |
810G | 支持 | / | |
空海运鉴定书 | 支持 | ||
IEC62133 | 支持 | ||
可靠性 | 跌落 | 1.2m 木质地板、跌落机自由跌落 | / |
防水 | IP67 | / | |
高低温运行 | 负10℃~50℃ | 负20℃~60℃ | |
高低温存储 | 负30℃~70℃ | / |
CopyRight 2011 All Right Reserved 版权所有 ©尊龙凯时 人生就是搏!平台 粤ICP备13048924号
工业平板电脑 | 加固手持平板 | 无风扇工控机 | 上架工控机 | 加固笔记本 | 工业显示器 | 10寸车载工业平板电脑 | 10寸安卓工业平板电脑
地址:深圳市南山区国际创新谷三期7栋B座12楼